Easy Monthly Installment options for your convenience
Important: For both POS and Online payments, only domestic (Bangladeshi) bank cards are accepted. International cards are not supported.
Credit card EMI charges applicable at our physical stores
* Normal Transaction: 1.00% - 2.00% charge (depends on Card Network) applies for any POS payment
| Bank Name | Min. Trans. | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 36M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Bank | à§³10,000 | 4.16% | 6.38% | 7.52% | 8.69% | N/A | N/A | N/A |
| Al-Arafah | à§³10,000 | 4.71% | 5.82% | 6.95% | 8.69% | N/A | N/A | N/A |
| Brac Bank | à§³10,000 | 4.16% | 5.26% | 7.52% | 8.69% | 12.35% | 16.27% | N/A |
| Bank Asia | à§³10,000 | 4.71% | 5.82% | 6.95% | 8.69% | N/A | N/A | N/A |
| City Bank | à§³5,000 | 4.16% | 5.82% | 6.95% | 8.10% | 11.73% | 15.60% | 24.22% |
| Dhaka Bank | à§³5,000 | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | 14.94% | 23.45% |
| DBBL | à§³10,000 | 4.60% | 6.83% | 7.99% | 9.17% | 14.15% | 15.47% | 18.20% |
| Eastern Bank | à§³5,000 | 4.16% | 5.26% | 7.52% | 8.69% | 11.73% | 16.27% | 23.45% |
| Islami Bank | à§³3,000 | 4.16% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | N/A | N/A | N/A |
| Jamuna Bank | à§³10,000 | 4.16% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | 14.94% | N/A |
| Lanka Bangla | à§³10,000 | 4.16% | 6.38% | 7.52% | 9.89% | N/A | N/A | N/A |
| Mutual Trust | à§³5,000 | 3.62% | 5.26% | 6.95% | 9.28% | N/A | N/A | N/A |
| Meghna Bank | à§³5,000 | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | 14.94% | N/A |
| NCC Bank | à§³3,000 | 3.62% | 4.16% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | N/A | N/A |
| Mercantile Bank | à§³10,000 | 4.16% | 5.26% | 7.52% | 8.69% | N/A | N/A | N/A |
| Midland Bank | à§³5,000 | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | 14.94% | N/A |
| NRB Commercial | à§³10,000 | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 8.10% | N/A | N/A | N/A |
| NRB Bank | à§³5,000 | 3.09% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 12.35% | 14.94% | 19.04% |
| One Bank | à§³5,000 | 4.16% | 5.26% | 7.52% | 8.69% | N/A | N/A | N/A |
| Prime Bank | à§³5,000 | 4.16% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | N/A | N/A | N/A |
| Premier Bank | à§³10,000 | 4.16% | 5.26% | 6.38% | 8.69% | N/A | N/A | N/A |
| Pubali Bank | à§³5,000 | 4.16% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | 14.94% | N/A |
| Standard Chartered | à§³3,000 | 4.16% | 6.38% | 9.28% | 12.35% | 16.27% | 21.95% | 29.87% |
| Standard Bank | à§³5,000 | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | 14.94% | N/A |
| Southeast Bank | à§³10,000 | 4.16% | 5.26% | 7.52% | 9.89% | 13.63% | 19.04% | 25.00% |
| Shahjalal Islami Bank | à§³5,000 | 4.71% | 5.26% | 6.95% | 9.28% | 11.11% | 14.28% | N/A |
| Social Islami Bank | à§³5,000 | 4.71% | 5.26% | 6.95% | 9.28% | 11.11% | 14.28% | N/A |
| SBAC | à§³3,000 | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 8.69% | N/A | N/A | N/A |
| Trust Bank | à§³10,000 | 4.16% | 5.82% | 7.52% | 9.28% | 13.63% | 17.64% | 23.45% |
| Modhumoti Bank | à§³5,000 | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 8.69% | 11.11% | 14.94% | N/A |
| UCBL | à§³10,000 | 3.30% | 5.48% | 7.75% | 9.52% | 13.63% | 17.64% | N/A |
| Citizens Bank | à§³5,000 | 4.16% | 5.26% | 7.52% | 8.69% | N/A | N/A | N/A |
| Commercial Bank of Ceylon | à§³5,000 | 5.26% | 7.52% | 9.89% | 11.73% | 14.94% | 19.04% | N/A |
EMI rates and terms are subject to change. Please contact your bank for the most up-to-date information.
DIZMO reserves the right to modify this policy at any time.